โคมกระบอก ครั้งที่ 2
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | รหัสนักศึกษา / ประเภท | คณะ / สาขา / หน่วยงาน | สถานะ / วันที่ลงทะเบียน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | นางสาว ฐาวลัญช์ ล. | 661***318 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ | ลงทะเบียนแล้ว 24 ก.ย. 2569 |
| 2 | นางสาว รัตนา แ. | 681***242 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน | ลงทะเบียนแล้ว 24 ก.ย. 2569 |
| 3 | นางสาว ปลิดา ว. | 681***158 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน | ลงทะเบียนแล้ว 24 ก.ย. 2569 |
| 4 | นางสาว กาญจนา ป. | 661***106 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว | ลงทะเบียนแล้ว 25 ก.ย. 2569 |
| 5 | นางสาว กัณฐิกา เ. | 661***102 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว | ลงทะเบียนแล้ว 25 ก.ย. 2569 |
| 6 | นางสาว ชลดา เ. | 681***133 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน | ลงทะเบียนแล้ว 25 ก.ย. 2569 |
| 7 | นางสาว กรพินธุ์ ม. | 681***108 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน | ลงทะเบียนแล้ว 25 ก.ย. 2569 |
| 8 | นางสาว กันยรัตน์ แ. | 681***104 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน | ลงทะเบียนแล้ว 25 ก.ย. 2569 |
| 9 | นางสาว ขวัญจิรา เ. | 681***107 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน | ลงทะเบียนแล้ว 25 ก.ย. 2569 |
| 10 | นางสาว อริศรา ณ. | 681***218 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน | ลงทะเบียนแล้ว 25 ก.ย. 2569 |
| 11 | นางสาว จิรัชญา ใ. | 681***111 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน | ลงทะเบียนแล้ว 28 ก.ย. 2569 |
กำลังโหลด...
กรุณารอสักครู่
สวัสดีครับ! 👋 ยินดีต้อนรับสู่ระบบกิจกรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครับ ✨
ผมเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะ พร้อมดูแลและตอบคำถามเกี่ยวกับ: 😊
ข้อความนี้ถูกสร้างโดย AI โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง