หลักสูตรการฟ้อนอลังการล้านนา
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | รหัสนักศึกษา / ประเภท | คณะ / สาขา / หน่วยงาน | สถานะ / วันที่ลงทะเบียน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | นางสาว ศรัญญา ว. | 691***222 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ | ลงทะเบียนแล้ว 27 ต.ค. 2569 |
| 2 | นางสาว นริศรา เ. | 686***491 | คณะวิทยาลัยนานาชาติ ภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) | ลงทะเบียนแล้ว 30 ต.ค. 2569 |
| 3 | นางสาว พลอยไพลิน จ. | 686***497 | คณะวิทยาลัยนานาชาติ ภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) | ลงทะเบียนแล้ว 30 ต.ค. 2569 |
| 4 | นางสาว ชฎาพร ว. | 686***485 | คณะวิทยาลัยนานาชาติ ภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) | ลงทะเบียนแล้ว 30 ต.ค. 2569 |
| 5 | นางสาว วิมล แ. | 681***266 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน | ลงทะเบียนแล้ว 30 ต.ค. 2569 |
| 6 | นางสาว รติกานต์ แ. | 662***545 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน | ลงทะเบียนแล้ว 31 ต.ค. 2569 |
| 7 | นางสาว อภิชญา เ. | 662***546 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน | ลงทะเบียนแล้ว 31 ต.ค. 2569 |
| 8 | นางสาว สุณัฐภัทร ม. | 691***227 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ | ลงทะเบียนแล้ว 01 พ.ย. 2569 |
| 9 | นางสาว สุชญา ด. | 651***355 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 10 | นาย วีรภพร์ ใ. | 691***873 | คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 11 | นางสาว ธัญชนก ด. | 681***124 | คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 12 | นางสาว ทอฝัน ช. | 681***195 | คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 13 | นางสาว ฐิตดา ช. | 681***113 | คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 14 | นางสาว อัญธิตา ส. | 691***955 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
กำลังโหลด...
กรุณารอสักครู่