พิธีเชิดชูเกียรติ "เพชรราชภัฏ - เพชรล้านนา" ประจำปี 2569
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | รหัสนักศึกษา / ประเภท | คณะ / สาขา / หน่วยงาน | สถานะ / วันที่ลงทะเบียน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | นางสาว ศิรินภา ป. | 681***554 | คณะครุศาสตร์ จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 2 | นางสาว มานิดา โ. | 681***516 | คณะครุศาสตร์ จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 3 | นางสาว อภิญญา ม. | 681***539 | คณะครุศาสตร์ จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 4 | นางสาว ศิระประภา ส. | 681***515 | คณะครุศาสตร์ จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 5 | นาย สรวิชญ์ ใ. | 691***154 | คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 6 | นาย อภิโชติ อ. | 691***155 | คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 7 | นางสาว ธิดารัตน์ ว. | 691***124 | คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 8 | นางสาว ฐิติมา ป. | 681***710 | คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 9 | นางสาว วันทนา จ. | 681***162 | คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 10 | นางสาว จุฑาลักษณ์ พ. | 681***150 | คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 11 | นางสาว สิริพรตา ป. | 681***164 | คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 12 | นางสาว เมธาพร น. | 681***116 | คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 13 | นางสาว สิริยา ส. | 681***165 | คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 14 | นางสาว พรรณธรา ป. | 681***721 | คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 15 | นางสาว วรัชญา ท. | 681***231 | คณะครุศาสตร์ เคมี | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 16 | นางสาว เเวววรรณ ย. | 691***160 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 17 | นางสาว กนกพร ก. | 691***133 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 18 | นางสาว อรณิชา ท. | 691***125 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 19 | นางสาว พิมพ์วิภา เ. | 691***312 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 20 | นางสาว ณภัทร ว. | 681***810 | คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 21 | นางสาว เจตน์สฤษฏ์ ผ. | 691***147 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 22 | นางสาว ณัฐชยา ธ. | 691***109 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์แผนไทย | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 23 | นางสาว ขวัญพร ล. | 691***807 | คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ | ลงทะเบียนแล้ว 04 พ.ย. 2569 |
| 24 | นางสาว อรสา พ. | 691***841 | คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ | ลงทะเบียนแล้ว 04 พ.ย. 2569 |
| 25 | นางสาว อนงค์ ห. | 691***840 | คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ | ลงทะเบียนแล้ว 04 พ.ย. 2569 |
| 26 | นางสาว ธัญชนก ไ. | 691***118 | คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา | ลงทะเบียนแล้ว 04 พ.ย. 2569 |
| 27 | นางสาว ธารี ด. | 691***123 | คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา | ลงทะเบียนแล้ว 04 พ.ย. 2569 |
| 28 | นาย ธัญกร ป. | 691***859 | คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ | ลงทะเบียนแล้ว 04 พ.ย. 2569 |
| 29 | นาย สุวัฒน์ จ. | 691***869 | คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ | ลงทะเบียนแล้ว 04 พ.ย. 2569 |
| 30 | นาย ปฐพล เ. | 691***911 | คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ | ลงทะเบียนแล้ว 04 พ.ย. 2569 |
กำลังโหลด...
กรุณารอสักครู่