หลักสูตรการหยอดผางประทีป ส่องฟ้ารักษาเมือง (รอบบ่าย)
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | รหัสนักศึกษา / ประเภท | คณะ / สาขา / หน่วยงาน | สถานะ / วันที่ลงทะเบียน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | นางสาว ชนัญญา ว. | 681***483 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ | ลงทะเบียนแล้ว 02 พ.ย. 2569 |
| 2 | นางสาว ประภัสสร ด. | 681***762 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ | ลงทะเบียนแล้ว 02 พ.ย. 2569 |
| 3 | นาย อนันตชัย เ. | 681***422 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ | ลงทะเบียนแล้ว 02 พ.ย. 2569 |
| 4 | นางสาว วราภรณ์ ไ. | 691***497 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน | ลงทะเบียนแล้ว 02 พ.ย. 2569 |
| 5 | นางสาว วิมล แ. | 681***266 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน | ลงทะเบียนแล้ว 02 พ.ย. 2569 |
| 6 | นาย ฤชากร น. | 682***169 | คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ | ลงทะเบียนแล้ว 02 พ.ย. 2569 |
| 7 | นางสาว นิธิพร ก. | 671***598 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น | ลงทะเบียนแล้ว 02 พ.ย. 2569 |
| 8 | นาย เทวารินทร์ ศ. | 671***515 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น | ลงทะเบียนแล้ว 02 พ.ย. 2569 |
| 9 | นางสาว ฐิติพร ว. | 691***196 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม | ลงทะเบียนแล้ว 02 พ.ย. 2569 |
| 10 | นางสาว กฤติยาณี ค. | 681***834 | คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี | ลงทะเบียนแล้ว 02 พ.ย. 2569 |
| 11 | นางสาว จันทกานต์ แ. | 691***103 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม | ลงทะเบียนแล้ว 02 พ.ย. 2569 |
| 12 | นางสาว สุวรรณา อ. | 692***149 | คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ | ลงทะเบียนแล้ว 02 พ.ย. 2569 |
| 13 | นางสาว พิมพ์ทอง ค. | 681***179 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน | ลงทะเบียนแล้ว 02 พ.ย. 2569 |
| 14 | นางสาว จินต์จุฑา ช. | 681***230 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน | ลงทะเบียนแล้ว 02 พ.ย. 2569 |
| 15 | นางสาว กัญญารัตน์ ภ. | 671***317 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน | ลงทะเบียนแล้ว 02 พ.ย. 2569 |
| 16 | นางสาว ภัสสร ค. | 671***351 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน | ลงทะเบียนแล้ว 02 พ.ย. 2569 |
| 17 | นางสาว คำอู๋ ไ. | 691***205 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ | ลงทะเบียนแล้ว 02 พ.ย. 2569 |
| 18 | นางสาว นพนันท์ ป. | 681***404 | คณะวิทยาการจัดการ ธุรกิจดิจิทัล (พาณิชย์ดิจิทัล) | ลงทะเบียนแล้ว 02 พ.ย. 2569 |
| 19 | นางสาว กุลนิดา อ. | 681***402 | คณะวิทยาการจัดการ ธุรกิจดิจิทัล (พาณิชย์ดิจิทัล) | ลงทะเบียนแล้ว 02 พ.ย. 2569 |
| 20 | นางสาว พรไพลิน ภ. | 681***407 | คณะวิทยาการจัดการ ธุรกิจดิจิทัล (พาณิชย์ดิจิทัล) | ลงทะเบียนแล้ว 02 พ.ย. 2569 |
| 21 | นาย สหรัฐ ส. | 681***428 | คณะวิทยาการจัดการ ธุรกิจดิจิทัล (พาณิชย์ดิจิทัล) | ลงทะเบียนแล้ว 02 พ.ย. 2569 |
| 22 | นางสาว ณภัทร ว. | 681***810 | คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย | ลงทะเบียนแล้ว 02 พ.ย. 2569 |
| 23 | นางสาว พิมพ์วิภา เ. | 691***312 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม | ลงทะเบียนแล้ว 02 พ.ย. 2569 |
| 24 | นางสาว ปิยะวัลย์ เ. | 682***119 | คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 25 | นางสาว สุภัสสรา ค. | 686***509 | คณะวิทยาลัยนานาชาติ ภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 26 | นางสาว เจนจิรา ค. | 686***455 | คณะวิทยาลัยนานาชาติ ภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 27 | นางสาว อรนุช แ. | 691***954 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 28 | นางสาว มานิกา พ. | 691***770 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 29 | นางสาว ปาณิสรา อ. | 681***273 | คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 30 | นางสาว พรพิมล ท. | 681***125 | คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 31 | นางสาว นิติพร ม. | 681***119 | คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 32 | นางสาว พณินพร ข. | 682***121 | คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 33 | นางสาว โยษิตา ช. | 681***412 | คณะวิทยาการจัดการ ธุรกิจดิจิทัล (พาณิชย์ดิจิทัล) | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 34 | นางสาว จินดารัตน์ ศ. | 681***409 | คณะวิทยาการจัดการ ธุรกิจดิจิทัล (พาณิชย์ดิจิทัล) | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 35 | นางสาว สุมิตรา ร. | 682***138 | คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 36 | นาย นิพพิชฌน์ เ. | 681***427 | คณะวิทยาการจัดการ ธุรกิจดิจิทัล (พาณิชย์ดิจิทัล) | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 37 | นาย อัครวัฒน์ อ. | 691***738 | คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 38 | นาย จิรวัฒน์ ว. | 681***414 | คณะวิทยาการจัดการ ธุรกิจดิจิทัล (พาณิชย์ดิจิทัล) | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 39 | นางสาว กานต์พิชชา ธ. | 696***365 | คณะวิทยาลัยนานาชาติ การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 40 | นางสาว นุชจรินทร์ จ. | 681***411 | คณะวิทยาการจัดการ ธุรกิจดิจิทัล (พาณิชย์ดิจิทัล) | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
กำลังโหลด...
กรุณารอสักครู่