หลักสูตรการหยอดผางประทีป สืบสานประเพณียี่เป็ง
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | รหัสนักศึกษา / ประเภท | คณะ / สาขา / หน่วยงาน | สถานะ / วันที่ลงทะเบียน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | นางสาว วิลาสินี ป. | 681***136 | คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ | ลงทะเบียนแล้ว 02 พ.ย. 2569 |
| 2 | นางสาว ชมพูนุช ฟ. | 681***110 | คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ | ลงทะเบียนแล้ว 02 พ.ย. 2569 |
| 3 | นางสาว หล้าเย็น ล. | 681***256 | คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ | ลงทะเบียนแล้ว 02 พ.ย. 2569 |
| 4 | นางสาว นริศรา เ. | 686***491 | คณะวิทยาลัยนานาชาติ ภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) | ลงทะเบียนแล้ว 02 พ.ย. 2569 |
| 5 | นางสาว ณิริณญ์ฎา แ. | 686***456 | คณะวิทยาลัยนานาชาติ ภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) | ลงทะเบียนแล้ว 02 พ.ย. 2569 |
| 6 | นางสาว พลอยไพลิน จ. | 686***497 | คณะวิทยาลัยนานาชาติ ภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) | ลงทะเบียนแล้ว 02 พ.ย. 2569 |
| 7 | นางสาว บุณฑริกา บ. | 686***493 | คณะวิทยาลัยนานาชาติ ภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) | ลงทะเบียนแล้ว 02 พ.ย. 2569 |
| 8 | นางสาว อาทิตญา น. | 686***445 | คณะวิทยาลัยนานาชาติ ภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) | ลงทะเบียนแล้ว 02 พ.ย. 2569 |
| 9 | นางสาว ชฎาพร ว. | 686***485 | คณะวิทยาลัยนานาชาติ ภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) | ลงทะเบียนแล้ว 02 พ.ย. 2569 |
| 10 | นางสาว ฐิติวรดา ส. | 691***676 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 11 | นางสาว ทัศณวรรลัย ก. | 691***647 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 12 | นางสาว จันทกานต์ แ. | 691***103 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 13 | นางสาว ฐิติพร ว. | 691***196 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 14 | นางสาว สุวรรณา อ. | 692***149 | คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 15 | นางสาว น้องใหม่ ล. | 681***304 | คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 16 | นางสาว ชุติพร จ. | 681***336 | คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 17 | นางสาว กัญญาพัชร ศ. | 681***313 | คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 18 | นางสาว วิยะดา ผ. | 681***306 | คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 19 | นางสาว สุพรรณิการ์ ร. | 691***981 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 20 | นางสาว เกศรินทร์ น. | 682***101 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 21 | นางสาว นิติพร ม. | 681***119 | คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 22 | นางสาว พรพิมล ท. | 681***125 | คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 23 | นางสาว ปาณิสรา อ. | 681***273 | คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 24 | นางสาว เอื้องคำ -. | 692***210 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 25 | นางสาว วิชญาดา ม. | 681***201 | คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 26 | นาย จิรัฎฐ์ พ. | 691***972 | คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 27 | นาย อานนท์ แ. | 681***418 | คณะวิทยาการจัดการ ธุรกิจดิจิทัล (พาณิชย์ดิจิทัล) | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 28 | นางสาว กานต์พิชชา ธ. | 696***365 | คณะวิทยาลัยนานาชาติ การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 29 | นางสาว หมวย ล. | 682***140 | คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 30 | นางสาว สุภาพร พ. | 681***325 | คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 31 | นางสาว เบญจพรรณ ธ. | 681***333 | คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 32 | นางสาว เจียหมิง แ. | 681***410 | คณะวิทยาการจัดการ ธุรกิจดิจิทัล (พาณิชย์ดิจิทัล) | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 33 | นางสาว จันทิมา อ. | 682***104 | คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 34 | นางสาว อุทัยวรรณ แ. | 681***413 | คณะวิทยาการจัดการ ธุรกิจดิจิทัล (พาณิชย์ดิจิทัล) | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 35 | นาย อำนาจ ด. | 681***426 | คณะวิทยาการจัดการ ธุรกิจดิจิทัล (พาณิชย์ดิจิทัล) | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 36 | นางสาว วิมพ์วิภา เ. | 682***132 | คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 37 | นางสาว ธัญญวดี บ. | 681***244 | คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 38 | นางสาว สุชญา ด. | 651***355 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 39 | นางสาว สุภาวดี ช. | 682***137 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 40 | นางสาว เดือนฉาย ด. | 671***903 | คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 41 | นางสาว ประกายแก้ว ก. | 671***806 | คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 42 | นางสาว ธัญชนก ล. | 671***857 | คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 43 | นาย ธวัชชัย ห. | 671***899 | คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 44 | นางสาว สุพิชชา ภ. | 671***896 | คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 45 | นางสาว ชุติกาญจน์ เ. | 661***463 | คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 46 | นางสาว แพรวา ว. | 691***762 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 47 | นางสาว ฐิติรัตน์ ค. | 691***726 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 48 | นางสาว สุพนิดา ท. | 682***136 | คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 49 | นาย ธนวัฒน์ ค. | 652***187 | คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
| 50 | นาย จิรวัฒน์ ว. | 681***414 | คณะวิทยาการจัดการ ธุรกิจดิจิทัล (พาณิชย์ดิจิทัล) | ลงทะเบียนแล้ว 03 พ.ย. 2569 |
กำลังโหลด...
กรุณารอสักครู่