หลักสูตรการหยอดผางประทีปส่องฟ้ารักษาเมือง (รอบเช้า)
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | รหัสนักศึกษา / ประเภท | คณะ / สาขา / หน่วยงาน | สถานะ / วันที่ลงทะเบียน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | นางสาว น้ำทิพย์ ม. | 681***203 | คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี | ลงทะเบียนแล้ว 29 ต.ค. 2569 |
| 2 | นางสาว อัยรดา เ. | 681***228 | คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี | ลงทะเบียนแล้ว 29 ต.ค. 2569 |
| 3 | นางสาว ทักษิณา แ. | 681***221 | คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี | ลงทะเบียนแล้ว 29 ต.ค. 2569 |
| 4 | นางสาว ภาวิณี เ. | 681***224 | คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี | ลงทะเบียนแล้ว 29 ต.ค. 2569 |
| 5 | นางสาว วลัยพรรณ ต. | 681***225 | คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี | ลงทะเบียนแล้ว 29 ต.ค. 2569 |
| 6 | นางสาว อรพินท์ ล. | 681***227 | คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี | ลงทะเบียนแล้ว 29 ต.ค. 2569 |
| 7 | นาย เกียรติภูมิ ม. | 681***479 | คณะวิทยาการจัดการ การตลาด | ลงทะเบียนแล้ว 29 ต.ค. 2569 |
| 8 | นางสาว เนตรดาว ใ. | 681***222 | คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี | ลงทะเบียนแล้ว 29 ต.ค. 2569 |
| 9 | นางสาว ณัฐชยา ใ. | 681***202 | คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี | ลงทะเบียนแล้ว 29 ต.ค. 2569 |
| 10 | นางสาว เพชรฉาย ข. | 681***212 | คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี | ลงทะเบียนแล้ว 29 ต.ค. 2569 |
| 11 | นางสาว พรศิริ ธ. | 681***211 | คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี | ลงทะเบียนแล้ว 29 ต.ค. 2569 |
| 12 | นางสาว นิศาชล ม. | 681***208 | คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี | ลงทะเบียนแล้ว 29 ต.ค. 2569 |
| 13 | นางสาว กัลย์สุดา ค. | 681***201 | คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี | ลงทะเบียนแล้ว 29 ต.ค. 2569 |
| 14 | นางสาว วันวิสาข์ แ. | 681***204 | คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี | ลงทะเบียนแล้ว 29 ต.ค. 2569 |
| 15 | นางสาว ชนิตาภา อ. | 681***231 | คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี | ลงทะเบียนแล้ว 29 ต.ค. 2569 |
| 16 | นางสาว อาทิตยา ป. | 681***215 | คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี | ลงทะเบียนแล้ว 29 ต.ค. 2569 |
| 17 | นางสาว ณัฐสุดา ป. | 681***107 | คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ | ลงทะเบียนแล้ว 29 ต.ค. 2569 |
| 18 | นาย ธีรภัทร ไ. | 681***115 | คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ | ลงทะเบียนแล้ว 29 ต.ค. 2569 |
| 19 | นางสาว กนกวรรณ ข. | 672***305 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ | ลงทะเบียนแล้ว 29 ต.ค. 2569 |
| 20 | นางสาว วริศรา โ. | 681***131 | คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ | ลงทะเบียนแล้ว 29 ต.ค. 2569 |
| 21 | นางสาว พาขวัญ บ. | 691***501 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน | ลงทะเบียนแล้ว 29 ต.ค. 2569 |
| 22 | นางสาว ณัฐณิชา ก. | 681***105 | คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ | ลงทะเบียนแล้ว 29 ต.ค. 2569 |
| 23 | นางสาว แสงหอม น. | 681***473 | คณะวิทยาการจัดการ การตลาด | ลงทะเบียนแล้ว 29 ต.ค. 2569 |
| 24 | นางสาว ชุติภา ท. | 681***513 | คณะวิทยาการจัดการ การตลาด | ลงทะเบียนแล้ว 29 ต.ค. 2569 |
| 25 | นางสาว เกศรินทร์ อ. | 681***712 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ | ลงทะเบียนแล้ว 29 ต.ค. 2569 |
| 26 | นางสาว กัญญารัตน์ น. | 681***601 | คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | ลงทะเบียนแล้ว 29 ต.ค. 2569 |
| 27 | นางสาว รุ่งทิวา ค. | 681***609 | คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | ลงทะเบียนแล้ว 29 ต.ค. 2569 |
| 28 | นาย ณัฐวุฒิ แ. | 681***655 | คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | ลงทะเบียนแล้ว 29 ต.ค. 2569 |
| 29 | นางสาว ปิยเนตร ใ. | 681***606 | คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | ลงทะเบียนแล้ว 29 ต.ค. 2569 |
| 30 | นางสาว สุณิสา ม. | 641***648 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ | ลงทะเบียนแล้ว 29 ต.ค. 2569 |
| 31 | นาย ขวัญชัย ว. | 691***335 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม | ลงทะเบียนแล้ว 29 ต.ค. 2569 |
| 32 | นางสาว วีรยา ห. | 681***141 | คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ | ลงทะเบียนแล้ว 29 ต.ค. 2569 |
| 33 | นางสาว ศรัญญา ส. | 691***245 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม | ลงทะเบียนแล้ว 29 ต.ค. 2569 |
| 34 | นางสาว ณัชชา โ. | 691***197 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม | ลงทะเบียนแล้ว 29 ต.ค. 2569 |
| 35 | นางสาว สุรีรัตน์ ไ. | 691***328 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม | ลงทะเบียนแล้ว 29 ต.ค. 2569 |
| 36 | นางสาว ปรียานุช ด. | 681***124 | คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ | ลงทะเบียนแล้ว 29 ต.ค. 2569 |
| 37 | นางสาว พัชรธิดา ป. | 691***702 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น | ลงทะเบียนแล้ว 29 ต.ค. 2569 |
| 38 | นางสาว รัตติกาล ค. | 681***127 | คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ | ลงทะเบียนแล้ว 29 ต.ค. 2569 |
| 39 | นางสาว ศรัญญา แ. | 691***654 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น | ลงทะเบียนแล้ว 29 ต.ค. 2569 |
| 40 | นางสาว นพิน แ. | 681***108 | คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ | ลงทะเบียนแล้ว 29 ต.ค. 2569 |
กำลังโหลด...
กรุณารอสักครู่