หลักสูตร Digital Painting รอบที่ 1 (เช้า)
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | รหัสนักศึกษา / ประเภท | คณะ / สาขา / หน่วยงาน | สถานะ / วันที่ลงทะเบียน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | นางสาว ศิชานันท์ ใ. | 699***110 | วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน การจัดการ | ลงทะเบียนแล้ว 31 ก.ค. 2569 |
| 2 | นางสาว พุทธกาลย์ ส. | 699***113 | วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน การจัดการ | ลงทะเบียนแล้ว 31 ก.ค. 2569 |
| 3 | นางสาว ทิชากร ส. | 699***806 | วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ภาษาอังกฤษ | ลงทะเบียนแล้ว 31 ก.ค. 2569 |
| 4 | นาย อมรเทพ ก. | 689***985 | วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สาธารณสุขชุมชน | ลงทะเบียนแล้ว 31 ก.ค. 2569 |
| 5 | นางสาว อำภา ป. | 699***115 | วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน การจัดการ | ลงทะเบียนแล้ว 31 ก.ค. 2569 |
| 6 | นางสาว สาวินี ว. | 699***937 | วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สาธารณสุขชุมชน | ลงทะเบียนแล้ว 31 ก.ค. 2569 |
| 7 | นางสาว ปวริศา ช. | 699***970 | วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สาธารณสุขชุมชน | ลงทะเบียนแล้ว 31 ก.ค. 2569 |
| 8 | นางสาว แพรวา เ. | 699***541 | วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน การศึกษาปฐมวัย | ลงทะเบียนแล้ว 31 ก.ค. 2569 |
| 9 | นางสาว จิณณพัต ก. | 699***563 | วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน การศึกษาปฐมวัย | ลงทะเบียนแล้ว 31 ก.ค. 2569 |
| 10 | นางสาว ดารารัตน์ ม. | 699***530 | วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | ลงทะเบียนแล้ว 31 ก.ค. 2569 |
| 11 | นางสาว สุพิชญา ว. | 699***514 | วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ปฐมวัย | ลงทะเบียนแล้ว 31 ก.ค. 2569 |
| 12 | นางสาว วริษฐา ร. | 699***548 | วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน การศึกษาปฐมวัย | ลงทะเบียนแล้ว 31 ก.ค. 2569 |
| 13 | นางสาว ปรีญานุช ม. | 699***539 | วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน การศึกษาปฐมวัย | ลงทะเบียนแล้ว 31 ก.ค. 2569 |
| 14 | นางสาว นีรานันท์ เ. | 699***537 | วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน การศึกษาปฐมวัย | ลงทะเบียนแล้ว 31 ก.ค. 2569 |
| 15 | นางสาว ชลนิดา ด. | 699***526 | วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สาขาการศึกษาปฐมวัย | ลงทะเบียนแล้ว 31 ก.ค. 2569 |
| 16 | นางสาว กมลวรรณ ร. | 699***901 | วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สาธารณสุขชุมชน | ลงทะเบียนแล้ว 31 ก.ค. 2569 |
| 17 | นางสาว กัณทิสา พ. | 699***903 | วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สาธารณสุขชุมชน | ลงทะเบียนแล้ว 31 ก.ค. 2569 |
| 18 | นางสาว ปวิตรา จ. | 699***801 | วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ภาษาอังกฤษ | ลงทะเบียนแล้ว 31 ก.ค. 2569 |
| 19 | นางสาว ชลรส เ. | 699***911 | วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สาธารณสุขชุมชน | ลงทะเบียนแล้ว 31 ก.ค. 2569 |
| 20 | นางสาว ภาณิพร ส. | 699***322 | วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน การประถมศึกษา | ลงทะเบียนแล้ว 31 ก.ค. 2569 |
| 21 | นาย ไชยวัฒน์ ย. | 699***339 | วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน การประถมศึกษา | ลงทะเบียนแล้ว 31 ก.ค. 2569 |
| 22 | นางสาว พิมพ์พลอย ก. | 689***112 | วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สาธารณสุขชุมชน | ลงทะเบียนแล้ว 31 ก.ค. 2569 |
| 23 | นางสาว วริศรา ก. | 689***965 | วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สาธารณะสุขชุมชน | ลงทะเบียนแล้ว 31 ก.ค. 2569 |
| 24 | นางสาว ขวัญสุดา อ. | 699***304 | วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน การประถมศึกษา | ลงทะเบียนแล้ว 31 ก.ค. 2569 |
| 25 | นางสาว อารดา ท. | 699***335 | วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน การประถมศึกษา | ลงทะเบียนแล้ว 31 ก.ค. 2569 |
| 26 | นางสาว ฐิติพร ก. | 699***312 | วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน การประถมศึกษา | ลงทะเบียนแล้ว 31 ก.ค. 2569 |
| 27 | นางสาว อริสา ป. | 699***334 | วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สาขาวิชาการประถมศึกษา | ลงทะเบียนแล้ว 31 ก.ค. 2569 |
| 28 | นาย ตาณวี เ. | 699***341 | วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน การประถมศึกษา | ลงทะเบียนแล้ว 31 ก.ค. 2569 |
| 29 | นางสาว วิรากานต์ เ. | 699***932 | วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สาธารณสุขชุมชน | ลงทะเบียนแล้ว 31 ก.ค. 2569 |
| 30 | นางสาว กชกร ร. | 699***952 | วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สาธารณสุขชุมชน | ลงทะเบียนแล้ว 31 ก.ค. 2569 |
| 31 | นางสาว ธัญวรินทร์ พ. | 699***535 | วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน การปฐมวัย | ลงทะเบียนแล้ว 31 ก.ค. 2569 |
| 32 | นางสาว กมลพร ร. | 689***988 | วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สาธารณสุขชุมชน | ลงทะเบียนแล้ว 31 ก.ค. 2569 |
| 33 | นาย ชนันธร เ. | 699***995 | วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สาธารณสุข | ลงทะเบียนแล้ว 31 ก.ค. 2569 |
| 34 | นางสาว อัญญาณี ค. | 699***114 | วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน การจัดการ | ลงทะเบียนแล้ว 31 ก.ค. 2569 |
| 35 | นางสาว ณัฐกานต์ ม. | 699***117 | วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน วิชาการจัดการ | ลงทะเบียนแล้ว 01 ส.ค. 2569 |
| 36 | นางสาว ธัญวลัย ป. | 699***314 | วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน การประถมศึกษา | ลงทะเบียนแล้ว 01 ส.ค. 2569 |
| 37 | นางสาว จันทร์เพ็ญ ป. | 689***803 | วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ภาษาอังกฤษ | ลงทะเบียนแล้ว 01 ส.ค. 2569 |
| 38 | นางสาว รพี เ. | 689***152 | คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ | ลงทะเบียนแล้ว 01 ส.ค. 2569 |
| 39 | นางสาว นิตยา ช. | 699***358 | วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน การประถมศึกษา | ลงทะเบียนแล้ว 01 ส.ค. 2569 |
| 40 | นาย วชิรวุฒิ อ. | 689***981 | วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สาธารณสุขชุมชน | ลงทะเบียนแล้ว 01 ส.ค. 2569 |
| 41 | นางสาว อุทุมพร -. | 689***367 | วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน การประถมศึกษา | ลงทะเบียนแล้ว 01 ส.ค. 2569 |
| 42 | นางสาว ชญานิน ป. | 689***346 | วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน การประถมศึกษา | ลงทะเบียนแล้ว 01 ส.ค. 2569 |
| 43 | นางสาว อโนมา อ. | 689***373 | วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน การประถมศึกษา | ลงทะเบียนแล้ว 01 ส.ค. 2569 |
| 44 | นางสาว รักนาง ศ. | 689***357 | วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน การประถมศึกษา | ลงทะเบียนแล้ว 01 ส.ค. 2569 |
| 45 | นางสาว สิรินทรา อ. | 689***363 | วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน การประถมศึกษา | ลงทะเบียนแล้ว 01 ส.ค. 2569 |
| 46 | นางสาว สิริลักษณ์ ฮ. | 699***551 | วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ปฐมวัย | ลงทะเบียนแล้ว 01 ส.ค. 2569 |
| 47 | นางสาว ชมัยภรณ์ ไ. | 689***347 | วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน การประถมศึกษา | ลงทะเบียนแล้ว 01 ส.ค. 2569 |
| 48 | นางสาว ไอศวรรณยา แ. | 689***339 | วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน การประถมศึกษา | ลงทะเบียนแล้ว 01 ส.ค. 2569 |
| 49 | นางสาว พิมพ์ชนก เ. | 689***356 | วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน การประถมศึกษา | ลงทะเบียนแล้ว 01 ส.ค. 2569 |
| 50 | นางสาว ชนิษฐา จ. | 689***372 | วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน การประถมศึกษา | ลงทะเบียนแล้ว 01 ส.ค. 2569 |
กำลังโหลด...
กรุณารอสักครู่
สวัสดีครับ! 👋 ยินดีต้อนรับสู่ระบบกิจกรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครับ ✨
ผมเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะ พร้อมดูแลและตอบคำถามเกี่ยวกับ: 😊
ข้อความนี้ถูกสร้างโดย AI โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง