อบรมทำโคมกระบอกล้านนา (โคมแขวน) ครั้งที่ 2
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | รหัสนักศึกษา / ประเภท | คณะ / สาขา / หน่วยงาน | สถานะ / วันที่ลงทะเบียน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | นางสาว พรรณภัทร ส. | 681***832 | คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย | ลงทะเบียนแล้ว 10 พ.ย. 2569 |
| 2 | นางสาว พรสวรรค์ บ. | 681***835 | คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย | ลงทะเบียนแล้ว 10 พ.ย. 2569 |
| 3 | นางสาว นญาดา ย. | 681***819 | คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย | ลงทะเบียนแล้ว 10 พ.ย. 2569 |
| 4 | นางสาว ศิริรัตน์ ก. | 681***850 | คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย | ลงทะเบียนแล้ว 10 พ.ย. 2569 |
| 5 | นางสาว วีริศรา จ. | 681***908 | คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย | ลงทะเบียนแล้ว 10 พ.ย. 2569 |
| 6 | นางสาว ภูษณิศา แ. | 681***837 | คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย | ลงทะเบียนแล้ว 10 พ.ย. 2569 |
| 7 | นางสาว นันท์นภัส ค. | 681***823 | คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย | ลงทะเบียนแล้ว 10 พ.ย. 2569 |
| 8 | นางสาว ศิริกาญจณ์ ช. | 681***849 | คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย | ลงทะเบียนแล้ว 10 พ.ย. 2569 |
| 9 | นางสาว ณัฐธิดา อ. | 681***812 | คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย | ลงทะเบียนแล้ว 10 พ.ย. 2569 |
| 10 | นางสาว ณัฐณิชา ค. | 681***811 | คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย | ลงทะเบียนแล้ว 10 พ.ย. 2569 |
| 11 | นางสาว นภัสสร ป. | 681***820 | คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย | ลงทะเบียนแล้ว 10 พ.ย. 2569 |
| 12 | นางสาว จิราพัชร จ. | 681***888 | คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย | ลงทะเบียนแล้ว 10 พ.ย. 2569 |
| 13 | นางสาว อัศรี ส. | 681***860 | คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย | ลงทะเบียนแล้ว 10 พ.ย. 2569 |
| 14 | นาย สิทธินนท์ ว. | 681***876 | คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย | ลงทะเบียนแล้ว 10 พ.ย. 2569 |
| 15 | นาย กิตติชัย อ. | 681***868 | คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย | ลงทะเบียนแล้ว 10 พ.ย. 2569 |
| 16 | นาย วรชาติ ม. | 682***170 | คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ | ลงทะเบียนแล้ว 10 พ.ย. 2569 |
| 17 | นางสาว อภิสรา เ. | 681***932 | คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย | ลงทะเบียนแล้ว 10 พ.ย. 2569 |
| 18 | นาย ปิยวัฒน์ ศ. | 691***134 | คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา | ลงทะเบียนแล้ว 10 พ.ย. 2569 |
| 19 | นาย ปิติภัทร แ. | 691***133 | คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา | ลงทะเบียนแล้ว 10 พ.ย. 2569 |
| 20 | นางสาว ณัฐญาณิชย์ ผ. | 691***108 | คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา | ลงทะเบียนแล้ว 10 พ.ย. 2569 |
| 21 | นาย ณัฐวุฒิ แ. | 691***174 | คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา | ลงทะเบียนแล้ว 10 พ.ย. 2569 |
| 22 | นาย กิตตินันท์ เ. | 691***167 | คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา | ลงทะเบียนแล้ว 10 พ.ย. 2569 |
| 23 | นางสาว นภาพร พ. | 681***821 | คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย | ลงทะเบียนแล้ว 10 พ.ย. 2569 |
| 24 | นางสาว นภัสสร ต. | 681***895 | คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย | ลงทะเบียนแล้ว 10 พ.ย. 2569 |
| 25 | นางสาว นารดา ศ. | 681***896 | คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย | ลงทะเบียนแล้ว 10 พ.ย. 2569 |
| 26 | นางสาว ภัทราวดี เ. | 681***904 | คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย | ลงทะเบียนแล้ว 10 พ.ย. 2569 |
| 27 | นางสาว กานต์มณี แ. | 681***884 | คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย | ลงทะเบียนแล้ว 12 พ.ย. 2569 |
| 28 | นางสาว ฑิฆัมพร โ. | 681***889 | คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย | ลงทะเบียนแล้ว 12 พ.ย. 2569 |
| 29 | นางสาว ศุภกานต์ แ. | 681***852 | คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย | ลงทะเบียนแล้ว 12 พ.ย. 2569 |
| 30 | นางสาว สุวรรณา อ. | 692***149 | คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ | ลงทะเบียนแล้ว 12 พ.ย. 2569 |
| 31 | นางสาว มนัสนันท์ ป. | 681***838 | คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย | ลงทะเบียนแล้ว 12 พ.ย. 2569 |
| 32 | นางสาว อุษณา ล. | 681***865 | คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย | ลงทะเบียนแล้ว 12 พ.ย. 2569 |
| 33 | นางสาว อ้อมดาว ล. | 681***859 | คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย | ลงทะเบียนแล้ว 12 พ.ย. 2569 |
| 34 | นาย รานุชา ส. | 681***874 | คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย | ลงทะเบียนแล้ว 12 พ.ย. 2569 |
| 35 | นางสาว กษมา เ. | 681***881 | คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย | ลงทะเบียนแล้ว 12 พ.ย. 2569 |
| 36 | นาย วัชรพงศ์ ว. | 691***141 | คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา | ลงทะเบียนแล้ว 12 พ.ย. 2569 |
| 37 | นางสาว ชโลธร แ. | 681***190 | คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา | ลงทะเบียนแล้ว 13 พ.ย. 2569 |
| 38 | นางสาว ณัฐณิชา จ. | 681***192 | คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา | ลงทะเบียนแล้ว 13 พ.ย. 2569 |
| 39 | นางสาว ศิริรัตน์ อ. | 681***851 | คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย | ลงทะเบียนแล้ว 13 พ.ย. 2569 |
| 40 | นางสาว รินภา ป. | 681***929 | คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย | ลงทะเบียนแล้ว 13 พ.ย. 2569 |
กำลังโหลด...
กรุณารอสักครู่