กิจกรรมอบรมทำโคมกระบอกล้านนา (โคมแขวน)
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | รหัสนักศึกษา / ประเภท | คณะ / สาขา / หน่วยงาน | สถานะ / วันที่ลงทะเบียน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | นางสาว ปลิดา ว. | 681***158 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน | ลงทะเบียนแล้ว 10 พ.ย. 2569 |
| 2 | นางสาว นวพร เ. | 681***155 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน | ลงทะเบียนแล้ว 10 พ.ย. 2569 |
| 3 | นางสาว มนัญชยา พ. | 681***905 | คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย | ลงทะเบียนแล้ว 10 พ.ย. 2569 |
| 4 | นาย ธนวัฒน์ ค. | 652***187 | คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ | ลงทะเบียนแล้ว 10 พ.ย. 2569 |
| 5 | นางสาว กานต์พิชชา ธ. | 696***365 | คณะวิทยาลัยนานาชาติ การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) | ลงทะเบียนแล้ว 10 พ.ย. 2569 |
| 6 | นางสาว วิมล แ. | 681***266 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน | ลงทะเบียนแล้ว 11 พ.ย. 2569 |
| 7 | นางสาว พัชรพร ว. | 681***836 | คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย | ลงทะเบียนแล้ว 12 พ.ย. 2569 |
| 8 | นางสาว สุวรรณา อ. | 692***149 | คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ | ลงทะเบียนแล้ว 12 พ.ย. 2569 |
| 9 | นางสาว ศรีเดือน ล. | 691***509 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน | ลงทะเบียนแล้ว 12 พ.ย. 2569 |
| 10 | นางสาว ศรีวรรณ ล. | 691***511 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน | ลงทะเบียนแล้ว 12 พ.ย. 2569 |
| 11 | นางสาว พิมพิกา แ. | 691***565 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน | ลงทะเบียนแล้ว 12 พ.ย. 2569 |
| 12 | นางสาว ศิริพร ท. | 631***831 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ | ลงทะเบียนแล้ว 12 พ.ย. 2569 |
| 13 | นางสาว พิมรดา ใ. | 691***454 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน | ลงทะเบียนแล้ว 12 พ.ย. 2569 |
| 14 | นางสาว กุลธิดา ผ. | 681***647 | คณะครุศาสตร์ ชีววิทยา | ลงทะเบียนแล้ว 12 พ.ย. 2569 |
| 15 | นางสาว มาลิสา ค. | 692***138 | คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ | ลงทะเบียนแล้ว 12 พ.ย. 2569 |
กำลังโหลด...
กรุณารอสักครู่