“ต๋ามผางปะตี้ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง” ปีที่ ๑๕
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | รหัสนักศึกษา / ประเภท | คณะ / สาขา / หน่วยงาน | สถานะ / วันที่ลงทะเบียน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | นางสาว ทักษิณา แ. | 681***221 | คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี | ลงทะเบียนแล้ว 12 พ.ย. 2569 |
| 2 | นางสาว น้ำทิพย์ ม. | 681***203 | คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี | ลงทะเบียนแล้ว 12 พ.ย. 2569 |
| 3 | นางสาว ณัฐสุดา ป. | 681***107 | คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ | ลงทะเบียนแล้ว 12 พ.ย. 2569 |
| 4 | นางสาว อัยรดา เ. | 681***228 | คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี | ลงทะเบียนแล้ว 12 พ.ย. 2569 |
| 5 | นางสาว วลัยพรรณ ต. | 681***225 | คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี | ลงทะเบียนแล้ว 12 พ.ย. 2569 |
| 6 | นางสาว ณัฐณิชา ก. | 681***105 | คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ | ลงทะเบียนแล้ว 12 พ.ย. 2569 |
| 7 | นางสาว เนตรดาว ใ. | 681***222 | คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี | ลงทะเบียนแล้ว 12 พ.ย. 2569 |
| 8 | นางสาว กัลย์สุดา ค. | 681***201 | คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี | ลงทะเบียนแล้ว 12 พ.ย. 2569 |
| 9 | นาย ธีรภัทร ไ. | 681***115 | คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ | ลงทะเบียนแล้ว 12 พ.ย. 2569 |
| 10 | นางสาว ภาวิณี เ. | 681***224 | คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี | ลงทะเบียนแล้ว 12 พ.ย. 2569 |
| 11 | นางสาว อรพินท์ ล. | 681***227 | คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี | ลงทะเบียนแล้ว 12 พ.ย. 2569 |
| 12 | นางสาว วริศรา โ. | 681***131 | คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ | ลงทะเบียนแล้ว 12 พ.ย. 2569 |
| 13 | นางสาว นิศาชล ม. | 681***208 | คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี | ลงทะเบียนแล้ว 12 พ.ย. 2569 |
| 14 | นางสาว พรศิริ ธ. | 681***211 | คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี | ลงทะเบียนแล้ว 12 พ.ย. 2569 |
| 15 | นางสาว พัชรธิดา ป. | 691***702 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น | ลงทะเบียนแล้ว 12 พ.ย. 2569 |
| 16 | นางสาว ศรัญญา แ. | 691***654 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น | ลงทะเบียนแล้ว 12 พ.ย. 2569 |
| 17 | นางสาว ทัศณวรรลัย ก. | 691***647 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น | ลงทะเบียนแล้ว 12 พ.ย. 2569 |
| 18 | นางสาว ฐิติวรดา ส. | 691***676 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น | ลงทะเบียนแล้ว 12 พ.ย. 2569 |
| 19 | นางสาว เพชรฉาย ข. | 681***212 | คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี | ลงทะเบียนแล้ว 12 พ.ย. 2569 |
| 20 | นางสาว ชนิตาภา อ. | 681***231 | คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี | ลงทะเบียนแล้ว 12 พ.ย. 2569 |
| 21 | นางสาว อาทิตยา ป. | 681***215 | คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี | ลงทะเบียนแล้ว 12 พ.ย. 2569 |
| 22 | นางสาว วันวิสาข์ แ. | 681***204 | คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี | ลงทะเบียนแล้ว 12 พ.ย. 2569 |
| 23 | นางสาว ศิรพรรณ น. | 691***248 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม | ลงทะเบียนแล้ว 12 พ.ย. 2569 |
| 24 | นางสาว โสมรัศมี ม. | 681***226 | คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี | ลงทะเบียนแล้ว 12 พ.ย. 2569 |
| 25 | นางสาว ธัญชนก ย. | 681***206 | คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี | ลงทะเบียนแล้ว 12 พ.ย. 2569 |
| 26 | นางสาว วิมล แ. | 681***266 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน | ลงทะเบียนแล้ว 12 พ.ย. 2569 |
| 27 | นาย จิรัฎฐ์ พ. | 691***972 | คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ | ลงทะเบียนแล้ว 12 พ.ย. 2569 |
| 28 | นางสาว ศิริพร ท. | 631***831 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ | ลงทะเบียนแล้ว 12 พ.ย. 2569 |
| 29 | นางสาว เจนจิรา ค. | 686***455 | คณะวิทยาลัยนานาชาติ ภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) | ลงทะเบียนแล้ว 12 พ.ย. 2569 |
| 30 | นางสาว สุภัสสรา ค. | 686***509 | คณะวิทยาลัยนานาชาติ ภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) | ลงทะเบียนแล้ว 12 พ.ย. 2569 |
| 31 | นางสาว วิกานดา จ. | 686***506 | คณะวิทยาลัยนานาชาติ ภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) | ลงทะเบียนแล้ว 12 พ.ย. 2569 |
| 32 | นางสาว จุวัยนีย์ ก. | 686***408 | คณะวิทยาลัยนานาชาติ ภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) | ลงทะเบียนแล้ว 12 พ.ย. 2569 |
| 33 | นางสาว จิตรานุช ไ. | 686***404 | คณะวิทยาลัยนานาชาติ ภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) | ลงทะเบียนแล้ว 12 พ.ย. 2569 |
| 34 | นาย ธนวัฒน์ ค. | 652***187 | คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ | ลงทะเบียนแล้ว 13 พ.ย. 2569 |
| 35 | นางสาว สุชานัน ล. | 681***256 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน | ลงทะเบียนแล้ว 15 พ.ย. 2569 |
| 36 | นาย วรชาติ ม. | 682***170 | คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ | ลงทะเบียนแล้ว 15 พ.ย. 2569 |
| 37 | นาย สมชาย ก. | 691***917 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง | ลงทะเบียนแล้ว 15 พ.ย. 2569 |
กำลังโหลด...
กรุณารอสักครู่