กิจกรรมตัดตุงไส้หมูต้อนรับประเพณีปีใหม่เมือง
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | รหัสนักศึกษา / ประเภท | คณะ / สาขา / หน่วยงาน | สถานะ / วันที่ลงทะเบียน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | นางสาว รุ่งนภา ท. | บุคลากร | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ลงทะเบียนแล้ว 05 มี.ค. 2569 |
| 2 | นางสาว ชนมณี ต. | บุคคลทั่วไป | - | ลงทะเบียนแล้ว 05 มี.ค. 2569 |
| 3 | นาย ธุวชิต ค. | 682***147 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม | ลงทะเบียนแล้ว 05 มี.ค. 2569 |
| 4 | นางสาว อภิสรา ช. | 682***165 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม | ลงทะเบียนแล้ว 05 มี.ค. 2569 |
| 5 | นางสาว สุมิตรา ร. | 682***138 | คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ | ลงทะเบียนแล้ว 05 มี.ค. 2569 |
| 6 | นาย ณัฐชา ม. | 682***187 | คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ | ลงทะเบียนแล้ว 05 มี.ค. 2569 |
| 7 | นางสาว ปิยะวัลย์ เ. | 682***119 | คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ | ลงทะเบียนแล้ว 05 มี.ค. 2569 |
| 8 | นาย เฉลิมเกียรติ เ. | 682***152 | คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ | ลงทะเบียนแล้ว 05 มี.ค. 2569 |
| 9 | นาง กัลทิมา พ. | บุคลากร | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ลงทะเบียนแล้ว 05 มี.ค. 2569 |
| 10 | นางสาว พณินพร ข. | 682***121 | คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ | ลงทะเบียนแล้ว 05 มี.ค. 2569 |
| 11 | นาย พูนเพิ่ม ต. | 651***721 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ | ลงทะเบียนแล้ว 05 มี.ค. 2569 |
| 12 | นาย ศุภชัย เ. | 671***145 | คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา | ลงทะเบียนแล้ว 06 มี.ค. 2569 |
| 13 | นางสาว พรรษกร ท. | 681***834 | คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย | ลงทะเบียนแล้ว 06 มี.ค. 2569 |
| 14 | นางสาว ศุภกานต์ แ. | 681***852 | คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย | ลงทะเบียนแล้ว 06 มี.ค. 2569 |
| 15 | นางสาว พิมพ์พลอย บ. | 672***394 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ | ลงทะเบียนแล้ว 07 มี.ค. 2569 |
| 16 | นางสาว พนิดา แ. | 672***322 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ | ลงทะเบียนแล้ว 07 มี.ค. 2569 |
| 17 | นาย เกษมโชค แ. | 672***336 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ | ลงทะเบียนแล้ว 07 มี.ค. 2569 |
| 18 | นาง อมร เ. | 682***502 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน | ลงทะเบียนแล้ว 08 มี.ค. 2569 |
| 19 | นางสาว พันธิตรา พ. | 661***375 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น | ลงทะเบียนแล้ว 08 มี.ค. 2569 |
| 20 | นางสาว ชญาภรม์ แ. | 671***634 | คณะครุศาสตร์ ฟิสิกส์ | ลงทะเบียนแล้ว 09 มี.ค. 2569 |
| 21 | นางสาว พรลภัส บ. | 671***756 | คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ | ลงทะเบียนแล้ว 09 มี.ค. 2569 |
| 22 | นางสาว ภัทราพร พ. | บุคลากร | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ลงทะเบียนแล้ว 09 มี.ค. 2569 |
| 23 | นางสาว พรนภา จ. | 671***535 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน | ลงทะเบียนแล้ว 09 มี.ค. 2569 |
| 24 | นางสาว นภา ว. | 671***457 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน | ลงทะเบียนแล้ว 09 มี.ค. 2569 |
| 25 | นาย สัณหวัช ป. | 671***544 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน | ลงทะเบียนแล้ว 09 มี.ค. 2569 |
| 26 | นาย เบญจมกร ย. | 671***529 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน | ลงทะเบียนแล้ว 09 มี.ค. 2569 |
| 27 | นางสาว ครองจิต ว. | บุคลากร | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ลงทะเบียนแล้ว 10 มี.ค. 2569 |
| 28 | นางสาว วรกมล ส. | 681***260 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน | ลงทะเบียนแล้ว 10 มี.ค. 2569 |
| 29 | นางสาว ปรรณรัสศร อ. | 632***728 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ | ลงทะเบียนแล้ว 11 มี.ค. 2569 |
| 30 | นาง ธัญญลักษณ์ ม. | บุคลากร | กองพัฒนานักศึกษา | ลงทะเบียนแล้ว 11 มี.ค. 2569 |
กำลังโหลด...
กรุณารอสักครู่
สวัสดีครับ! 👋 ยินดีต้อนรับสู่ระบบกิจกรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครับ ✨
ผมเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะ พร้อมดูแลและตอบคำถามเกี่ยวกับ: 😊
ข้อความนี้ถูกสร้างโดย AI โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง