สถิติข้อมูล
ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับข้อมูลในคลังข้อมูลดิจิทัล
485
รายการทั้งหมด
28
หมวดหมู่
7
ภาษา
37
สถานที่
4
ประเทศ
6
จังหวัด
12
ตัวอักษร
ข้อมูลตามหมวดหมู่
| หมวดหมู่ | จำนวนรายการ |
|---|---|
| ชาดก | 134 |
| ธรรมทั่วไป | 112 |
| อานิสงส์ | 35 |
| ตำนานปูชนียสถาน - ปูชนียวัตถุ | 26 |
| บทสวด, คำไหวต่างๆ | 25 |
| พระไตรปิฎก - พระสุดตันตปีฎก | 23 |
| พระไตรปิฎก - พระอภิธรรมปีฎก | 17 |
| ภาษาศาสตร์ | 16 |
| ตำนาน-พุทธตำนาน | 14 |
| อรรภกถา ฎีกา และปกรณ์วิเสสต่างๆ | 12 |
| เวชศาสตร์ | 12 |
| พระไตรปิฎกแบบย่อ | 10 |
| นิทานพื้นบ้าน | 8 |
| ตำนาน-พระสาวก | 7 |
| ตำนาน-บุคคลสำคัญ | 7 |
| ปกิณกะ | 6 |
| พระไตรปิฎก - พระวินัยปิฎก | 4 |
| การพยากรณ์เหตุการณ์อนาคต | 4 |
| กฎหมาย | 4 |
| ประวัติศาสตร์ | 3 |
| กวีนิพนธ์ | 3 |
| โหราศาสตร์ | 1 |
| จริยศาสตร์ | 1 |
| พิธีกรรมสงฆ์ | 1 |
| จักรวาลวิทยา | 0 |
| ไสยศาสตร์ | 0 |
| พิธีกรรมท้องถิ่น | 0 |
| เอกสารโบราณ | 0 |
ข้อมูลตามประเภทรายการ
| ประเภทรายการ | จำนวน |
|---|---|
| เอกสารโบราณ | 485 |
ข้อมูลตามภาษา
| ภาษา | จำนวน |
|---|---|
| ล้านนา | 264 |
| ไทลื้อ | 39 |
| บาลี | 37 |
ข้อมูลตามสถานที่
| สถานที่ | จำนวน |
|---|---|
| วัดน้ำจำ ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ | 217 |
| วัดฟ้ากาง เมืองเชียงตุง | 56 |
| สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 45 |
| วัดสะปุ๋งหลวง ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน | 23 |
| วัดพระธาตุหลวงจอมคำ เมืองเชียงตุง | 21 |
| วัดอินทบุปผาราม เมืองเชียงตุง | 20 |
| วัดสุพรหมา เมืองเชียงตุง | 13 |
| สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 11 |
| วัดปากเหมือง ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ | 8 |
| สำนักงานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนบ้านหนองเงือก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน | 7 |
| วัดเชียงงาม เมืองเชียงตุง | 6 |
| วัดราชฐานหลวงยางควง เมืองเชียงตุง | 6 |
| ห้องสมุด ดร.อนาโตล เป็ลติเยร์ | 6 |
| วัดม่อนเรือ เมืองเชียงตุง | 4 |
| วัดบ้านเดื่อ เมืองยอง รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา | 4 |
| วัดก่อข่อย เมืองยอง รัฐฉาน เมียนมา | 3 |
| วัดหนองบ่อ ต.กาญจนา อ.เมือง จ.แพร่ | 3 |
| วัดสูงเม่น ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ | 3 |
| วัดสะปุ๋งหลวง | 3 |
| วัดราชฐานหลวงหัวข่วง เมืองเชียงตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ | 3 |
| วัดแสนเมืองมา (บ้านมาง) ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะยา | 2 |
| วัดท้าวคำวัง ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ | 2 |
| วัดต้นแหลง อ.ปัว จ.น่าน | 2 |
| วัดราชฐานหลวงป่าแดง เมืองเชียงตุง | 2 |
| พิพิธภัณฑ์บ้านน้ำจำ ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ | 2 |
| วัดแม่ยางตาล ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่ | 2 |
| - | 1 |
| บ้านน้ำจำ ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ | 1 |
| โรงเรียนวัดแม่หอพระ ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ | 1 |
| วัดเมืองไล่ เมืองยอง | 1 |
| วัดธรรมประดิษฐ์สถาน (บ้านกลาง) ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ | 1 |
| วัดเมืองไล่ เมืองยอง รัฐฉาน เมียนมา | 1 |
| วัดป่าลาน ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ | 1 |
| วัดฟ้ากาง | 1 |
| เมืองยอง รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา | 1 |
| วัดราชฐานหลวงเมืองไล่ เมืองยอง รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา | 1 |
| วัดบ้านกลาง ต.ยุหว่าอ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ | 1 |
ข้อมูลตามทศวรรษ
รายปี (30 ปีล่าสุดที่มีข้อมูล)
ข้อมูลรายปี
| ปี | จำนวนรายการ |
|---|---|
| 2559 | 1 |
| 2553 | 1 |
| 2550 | 2 |
| 2549 | 2 |
| 2548 | 1 |
| 2547 | 1 |
| 2546 | 4 |
| 2544 | 8 |
| 2543 | 2 |
| 2542 | 1 |
| 2540 | 2 |
| 2539 | 2 |
| 2538 | 3 |
| 2535 | 1 |
| 2533 | 4 |
| 2532 | 18 |
| 2531 | 2 |
| 2530 | 6 |
| 2529 | 4 |
| 2528 | 1 |
| 2527 | 8 |
| 2526 | 4 |
| 2525 | 4 |
| 2524 | 1 |
| 2523 | 6 |
| 2522 | 1 |
| 2521 | 1 |
| 2519 | 1 |
| 2518 | 1 |
| 2517 | 1 |
| 2516 | 4 |
| 2514 | 2 |
| 2513 | 5 |
| 2512 | 2 |
| 2511 | 3 |
| 2510 | 2 |
| 2509 | 8 |
| 2508 | 7 |
| 2507 | 7 |
| 2506 | 11 |
| 2505 | 3 |
| 2504 | 8 |
| 2503 | 5 |
| 2502 | 12 |
| 2501 | 1 |
| 2500 | 3 |
| 2499 | 1 |
| 2498 | 1 |
| 2497 | 1 |
| 2496 | 2 |
| 2495 | 2 |
| 2494 | 1 |
| 2493 | 4 |
| 2492 | 1 |
| 2491 | 1 |
| 2490 | 1 |
| 2489 | 1 |
| 2488 | 1 |
| 2485 | 1 |
| 2484 | 3 |
| 2483 | 1 |
| 2482 | 2 |
| 2479 | 2 |
| 2478 | 3 |
| 2477 | 6 |
| 2476 | 1 |
| 2475 | 4 |
| 2474 | 3 |
| 2473 | 2 |
| 2472 | 6 |
| 2470 | 15 |
| 2469 | 6 |
| 2468 | 1 |
| 2466 | 1 |
| 2465 | 2 |
| 2464 | 4 |
| 2463 | 9 |
| 2462 | 8 |
| 2461 | 2 |
| 2460 | 5 |
| 2459 | 10 |
| 2458 | 3 |
| 2457 | 1 |
| 2456 | 2 |
| 2455 | 2 |
| 2454 | 9 |
| 2452 | 3 |
| 2451 | 1 |
| 2449 | 2 |
| 2448 | 1 |
| 2447 | 10 |
| 2446 | 4 |
| 2445 | 1 |
| 2443 | 3 |
| 2441 | 1 |
| 2439 | 2 |
| 2437 | 1 |
| 2432 | 1 |
| 2431 | 1 |
| 2430 | 1 |
| 2428 | 1 |
| 2424 | 1 |
| 2422 | 1 |
| 2420 | 1 |
| 2418 | 1 |
| 2414 | 1 |
| 2412 | 1 |
| 2411 | 1 |
| 2409 | 1 |
| 2393 | 1 |
| 2391 | 1 |
| 2385 | 1 |
| 2383 | 1 |
| 2380 | 1 |
| 2378 | 2 |
| 2373 | 2 |
| 2364 | 1 |
| 2361 | 1 |
| 2345 | 8 |
| 2344 | 1 |
| 2189 | 1 |
ข้อมูลตามทศวรรษ
| ทศวรรษ | จำนวนรายการ |
|---|---|
| 2550s | 4 |
| 2540s | 21 |
| 2530s | 36 |
| 2520s | 30 |
| 2510s | 21 |
| 2500s | 65 |
| 2490s | 15 |
| 2480s | 9 |
| 2470s | 42 |
| 2460s | 38 |
| 2450s | 31 |
| 2440s | 22 |
| 2430s | 6 |
| 2420s | 4 |
| 2410s | 4 |
| 2400s | 1 |
| 2390s | 2 |
| 2380s | 3 |
| 2370s | 4 |
| 2360s | 2 |
| 2340s | 9 |
| 2180s | 1 |
ข้อมูลตามวัสดุ
| วัสดุ | จำนวน |
|---|---|
| ใบลาน | 304 |
| พับสา | 134 |
| หนังสือ | 42 |
| สมุดฝรั่ง | 4 |
| สำเนาเอกสาร | 1 |
ข้อมูลตามประเทศ
| ประเทศ | จำนวน |
|---|---|
| ไทย | 331 |
| เมียนมาร์ | 134 |
ข้อมูลตามจังหวัด
| จังหวัด | จำนวน |
|---|---|
| เชียงใหม่ | 290 |
| ประเทศเมียนมาร์ | 142 |
| ลำพูน | 30 |
| แพร่ | 8 |
| น่าน | 2 |
| พะเยา | 2 |
ข้อมูลตามตัวอักษร
| ตัวอักษร | จำนวน |
|---|---|
| ล้านนา | 288 |
| ไทขึน | 148 |
| ไทลื้อ (ใหม่) | 24 |
| ไทลื้อ | 15 |
| ลาว | 10 |