สุดยอดนักศึกษาผู้มีความมุ่งมั่นในการเข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาตนเอง และสร้างสรรค์ผลงานอย่างโดดเด่น
| # | นักศึกษา | คณะ/สาขา | หน่วยกิจกรรม | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ปรรณรัสศร อ. 632***728 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ | 16.5 | 33.0 |
| 5 | ศิริพงษ์ ข. 681***519 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์และมรดกวัฒนธรรม | 13.5 | 27.0 |
| 6 | ภานรินทร์ ว. 661***621 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปะการแสดง | 13.5 | 27.0 |
| 7 | สิทธิชัย เ. 652***215 | คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ | 13.5 | 27.0 |
| 8 | ทิฆัมพร ช. 631***348 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน | 13.5 | 27.0 |
| 9 | ปัญธภัทร ศ. 681***833 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาเกาหลี | 13.0 | 26.0 |
| 10 | กวีรพัฒน์ ส. 661***939 | คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา | 11.0 | 22.0 |
| 11 | หลู่ส่า ล. 672***543 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน | 11.0 | 22.0 |
| 12 | ธมลวรรณ จ. 691***607 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น | 10.5 | 21.0 |
| 13 | วิมล แ. 681***266 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน | 10.5 | 21.0 |
| 14 | ณภัทร ว. 681***810 | คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย | 10.5 | 21.0 |
| 15 | พิมพ์วิภา เ. 691***312 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม | 10.5 | 21.0 |
| 16 | กาญจนา ป. 661***106 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว | 10.5 | 21.0 |
| 17 | เอี๋ย แ. 662***144 | วิทยาการจัดการ การจัดการ | 9.5 | 19.0 |
| 18 | ภิรัญญา จ. 692***135 | คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ | 9.5 | 19.0 |
| 19 | ธาริณี ส. 662***143 | คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ | 9.5 | 19.0 |
| 20 | สุณัฐภัทร ม. 691***227 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ | 9.5 | 19.0 |
กำลังโหลด...
กรุณารอสักครู่
สวัสดีครับ! 👋 ยินดีต้อนรับสู่ระบบกิจกรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครับ ✨
ผมเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะ พร้อมดูแลและตอบคำถามเกี่ยวกับ: 😊
ข้อความนี้ถูกสร้างโดย AI โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง